졸업소요학점 구성표
교양교과목 | 전공교과목 | 일반 선택 교과목 |
졸업 학점 | 부전공교과목 | 적용 년도 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교양 선택 |
교양 필수 |
소계 | 최소전공인정학점 | 전공 심화 과정 |
계 | 부전공 선택 |
부전공 |
부전공 | 소계 | ||||||
전공 필수 |
전공 선택 |
전공 | 소계 | ||||||||||||
18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 33 | 33 | 21 | 54 | 49 | 130 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2013 |
21 | 6 | 27 | 0 | 0 | 33 | 33 | 21 | 54 | 49 | 130 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2014 |
24 | 6 | 30 | 0 | 0 | 39 | 39 | 21 | 60 | 40 | 130 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2015 |
24 | 6 | 30 | 0 | 0 | 39 | 39 | 21 | 60 | 40 | 130 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2016 |
22 | 8 | 30 | 0 | 0 | 39 | 39 | 21 | 60 | 40 | 130 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2017 |
22 | 8 | 30 | 0 | 0 | 39 | 39 | 21 | 60 | 40 | 130 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2018 |
27 | 3 | 30 | 12 | 27 | 0 | 39 | 21 | 60 | 40 | 130 | 9 | 12 | 0 | 21 | 2019 |
국제통상학전공 교과과정
fnctId=sbj,fnctNo=81